Viser nå: Uruguay - Postfrimerker (2010 - 2019) - 617 frimerker.
12. November VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Eduardo Salgado Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
14. November VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
19. November VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Sanfer SRL. Perforering: Imperforated
9. December VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
9. December VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
12. December VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Gabriel Casas Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
28. January VM: Ingen Arkstørrelse: 8 Design: Alejandro Muntz Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
6. February VM: Ingen Arkstørrelse: 16 Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
6. February VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Daniel Pereyra Gravering: Aucun Perforering: 12½
10. February VM: Ingen Arkstørrelse: 8 Design: Eduardo Salgado Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
11. February VM: Ingen Arkstørrelse: 9 Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
19. February VM: Ingen Arkstørrelse: 9 Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
6. March VM: Ingen Arkstørrelse: 9 Design: EduardoSalgado Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
18. March VM: Ingen Arkstørrelse: 20 Design: Alejandro Muntz Gravering: Aucun Perforering: 12½
7. April VM: Ingen Arkstørrelse: 1 Design: Arq & Diseño. Gravering: Aucun Perforering: 12½
21. April VM: Ingen Arkstørrelse: 5 Design: Eduardo Salgado Gravering: Aucun Perforering: 12½
5. May VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Hermanos Garino. Perforering: 12½
8. May VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Hermanos Garino. Perforering: 12½
20. May VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Perforering: 12½
5. June VM: Ingen Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412 | CYO | 15P | mangefarget | Amblyramphus holosericus | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3413 | CYP | 15P | mangefarget | Rynchops niger | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3414 | CYQ | 15P | mangefarget | Phoenicopterus chilensis | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3415 | CYR | 15P | mangefarget | Egretta thula | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3416 | CYS | 15P | mangefarget | Theristicus caerulescens | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3417 | CYT | 15P | mangefarget | Hydrochoerus hydrochaeris | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3418 | CYU | 15P | mangefarget | Xanthopsar flavus | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3419 | CYV | 15P | mangefarget | Philodryas aestiva | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3420 | CYW | 15P | mangefarget | Neohelice granulata | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3421 | CYX | 15P | mangefarget | Melanophryniscus montevidensis | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
||||||
| 3412‑3421 | Minisheet | 8.98 | - | 8.98 | - | USD | |||||||||||
| 3412‑3421 | 9.00 | - | 9.00 | - | USD |
8. June VM: Ingen Arkstørrelse: 8 Design: Arq.&Diseño Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
18. June VM: Ingen Arkstørrelse: 9 Design: Alejandro Muntz Gravering: Aucun Perforering: 12½
8. July VM: Ingen Design: Alejandro Muntz Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
10. July VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Hermanos Garino. Perforering: 12½
23. July VM: Ingen Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
17. August VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Arq&Diseño Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
20. August VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Hermanos Garino. Perforering: 12½
27. August VM: Ingen Arkstørrelse: 24 Design: Arq&Diseño Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
4. September VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Alejandro Muntz Gravering: Hermanos Garino. Perforering: 12½
8. September VM: Ingen Arkstørrelse: 9 Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
14. September VM: Ingen Arkstørrelse: 9 Design: Mary Porto Casas Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
24. September VM: Ingen Arkstørrelse: 9 Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
30. September VM: Ingen Design: Daniel Pereyra Gravering: Sanfer SRL. Perforering: 12½
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | CZK | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3438 | CZL | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3439 | CZM | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3440 | CZN | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3441 | CZO | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3442 | CZP | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3443 | CZQ | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3444 | CZR | 15P | mangefarget | (10000) | 0.90 | - | 0.90 | - | USD |
|
|||||||
| 3437‑3444 | Minisheet | 7.18 | - | 7.18 | - | USD | |||||||||||
| 3437‑3444 | 7.20 | - | 7.20 | - | USD |
